【施設案内】
	 1泊からご利用可能な、入所サービスになります。
1泊からご利用可能な、入所サービスになります。
	定員24名(3人部屋4室 4人部屋3室)
	24時間介護サービスを提供します。
	■食事・栄養管理
	栄養士などが、栄養や嗜好に配慮した食事を提供します。
	■入浴
	入浴ストレッチャー式・一般浴槽等、お体の状態に合った入浴サービスが可能です。
	■健康管理
	看護職員が、健康状態の確認・持参したお薬の管理を行います。
	■送迎
	車椅子の方もご利用可能な、送迎のサービスを行います。
	                       
	
【施設内 見取り図】
	
	■介護保険単位(1日につき)
(1単位:10.17円)
| 基本料金 | 併設型短期入所生活介護費 「多床室」 | 基本単位数 1日 | 利用者負担額 1日 | 利用者負担額 30日 | 
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 451単位 | 458円 | ||
| 要支援2 | 561単位 | 570円 | ||
| 要介護1 | 603単位 | 613円 | ||
| 要介護2 | 672単位 | 683円 | ||
| 要介護3 | 745単位 | 757円 | 22,729円 | |
| 要介護4 | 815単位 | 828円 | 24,865円 | |
| 要介護5 | 884単位 | 899円 | 26,970円 | 
| 居住費及び食材費 | 居住費(滞在に要する費用) | 食費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 段階 | 1日 | 30日 | 1日 | 30日 | 
| 第1段階 | 0円 | 0円 | 300円 | 9,000円 | 
| 第2段階 | 430円 | 12,900円 | 600円 | 18,000円 | 
| 第3段階① | 430円 | 12,900円 | 1,000円 | 30,000円 | 
| 第3段階② | 430円 | 12,900円 | 1,300円 | 39,000円 | 
| 第4段階 | 915円 | 27,450円 | 1,840円 | 55,200円 | 
| 各種加算 | 単位数 | 利用者負担額 1日 | 利用者負担額 30日 | |
|---|---|---|---|---|
| 送迎実施加算(片道につき) | 184単位 | 187円 | ||
| 療養食加算 | 8単位/回 24単位/回 | 24円 | 732円 | |
| 看護体制加算(Ⅳ) | 23単位 | 23円 | 701円 | |
| 夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13単位 | 13円 | 396円 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 | 18円 | 549円 | |
| 緊急短期入所受入加算(月/7日まで) | 90単位 | 91円 | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の保険総費用×14% | |||
その他の料金
| 食事 | 朝食¥470 ・ 昼食¥620 ・ 夕食¥600 | |
| おやつ代 | 150/日 | ご希望により、おやつを提供した場合 | 
| 特別な食事(希望食) | 実費 | ご希望により、特別な食事を提供した場合 | 
| 日常生活費 | 150円/日 | シャンプー・リンス・ボディソープ(希望選択制)・任意のクラブ活動費 | 
| 送迎サービス | 100円/1㎞ | 送迎実施地域を越えた場合 | 
| 理美容 | 実費 | 理美容出張サービス(1,500円~2,500円) | 
| 特別行事費 | 実費 | ご希望により、外食・小旅行等参加された場合 | 
| 電気代 | 50円/日 | ご希望により、家電持ち込み1器具につき | 
| 現金・貴重品管理費 | 0円/月 | トラブル防止の為、お預かりしておりません | 
| その他の費用 | 実費 | ご希望があり、必要となった場合 | 
上記料金表は1割負担で計算しており、所得に応じて2割・3割負担になる場合もございます。
| 施設概要 | |
|---|---|
| 運営主体 | 社会福祉法人 はくさん | 
| 施設名 | 短期入所生活介護事業所 はなみずきの杜 | 
| 所在地 | 〒304-0811 茨城県下妻市下栗1223 | 
| TEL | 0296-54-5211 | 
| FAX | 0296-54-5711 | 
| 交通 | 関東鉄道常総線「宗道」駅より徒歩20分 | 
| 利用定員 | 24名 | 
| 建物構造 | 鉄骨造 平屋建 | 
| 建物延床面積 | 436.64㎡ |